Måndagens siffror:
| Min idag | Max dygn 20-20. | Temp Ti kl. 8. |
| 6,8 ° C, 8,9 gr kl.8 | 13,3 ° C, 9,8 gr kl.20. Mv.8,5 gr. | 9,0 ° C, Min/natt 3,2 gr kl.04,45. |
| QNH Ti kl. 8. | Nederb idag | Nederb Maj |
| 1020,4 hPa stigande | 5,6 mm regn | 20,8 mm |
Observationer och prognoser från Vingen Hallsberg. sture.waag@telia.com
| Min idag | Max dygn 20-20. | Temp Ti kl. 8. |
| 6,8 ° C, 8,9 gr kl.8 | 13,3 ° C, 9,8 gr kl.20. Mv.8,5 gr. | 9,0 ° C, Min/natt 3,2 gr kl.04,45. |
| QNH Ti kl. 8. | Nederb idag | Nederb Maj |
| 1020,4 hPa stigande | 5,6 mm regn | 20,8 mm |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar