Lördagens siffror:
| Min idag | Max idag | Temp Sö kl.7. |
| +0,3 ° C, +0,6 kl.7. | +3,2 ° C, +1,3 kl.19. Mv.+1,4 gr. | +0,3 ° C, Min/natt +0,2 gr kl.02,50. Mark -0,19 gr. |
| QNH Sö kl. 7 | Nederb idag | Nederb Mars |
| 1018,8 hPa stigande | 0,3 mm regn | 17,4 mm. SNT 7 cm. |
Observationer och prognoser från Vingen Hallsberg. sture.waag@telia.com
| Min idag | Max idag | Temp Sö kl.7. |
| +0,3 ° C, +0,6 kl.7. | +3,2 ° C, +1,3 kl.19. Mv.+1,4 gr. | +0,3 ° C, Min/natt +0,2 gr kl.02,50. Mark -0,19 gr. |
| QNH Sö kl. 7 | Nederb idag | Nederb Mars |
| 1018,8 hPa stigande | 0,3 mm regn | 17,4 mm. SNT 7 cm. |
Första vårdagen i gränby .Visst kan det bli bakslag på vädret Skatan
SvaraRadera