Tisdagens siffror:
| Temp. kl.7 | Temp. kl.19 | Temp Onsd.kl.7 |
| -5,5 ° C | 0,5 ° C | 3,7 ° C SNT 11cm |
| QNH Onsd.kl7 | Nederb Tisd. | Nederb Januari |
| 996,3 hPa fallande | Ingen | 81,9 mm |
Observationer och prognoser från Vingen Hallsberg. sture.waag@telia.com
| Temp. kl.7 | Temp. kl.19 | Temp Onsd.kl.7 |
| -5,5 ° C | 0,5 ° C | 3,7 ° C SNT 11cm |
| QNH Onsd.kl7 | Nederb Tisd. | Nederb Januari |
| 996,3 hPa fallande | Ingen | 81,9 mm |
| Temp kl.7 | Temp kl. 19 | Temp Tisd kl.7 |
| -11,8 ° C | -2,4 ° C | -5,5 ° C |
| QNH Tisd.kl.7 | Nederb Måndag | Nederb Januari |
| 1007,8 hPa stigande | Ingen. | 81,9 mm |
| Temp kl.7 | Temp kl.19 | Torsd. kl.7 |
| -10,2 ° C | -6,8 ° C | -16,7 ° C |
| QNH Torsd kl.7 | Nederb idag | Nederb Januari |
| 1023,6 hPa stigande | Ingen. | 75,3 mm |
| Temp kl.7 | Temp kl.19 | Temp Tisd kl.7 |
| -8,2 ° C | -11,1 ° C | -7,5 ° C SNT 13 cm |
| QNH Tisd.kl.7 | Nederb Månd 7-7 | Nederb Januari |
| 1013,4 hPa stigande | Ingen. | 75,3 mm |
| Temp kl.7 | Temp kl.19 | Månd.kl.7 |
| -0,9 ° C | -5,1 ° C | -8,2 ° C SNT 14 cm |
| QNH Månd kl 7 | Nederb Sönd 07-07 | Nederb Januari |
| 1007,0 hPa stigande | 1,7 mm snö | 75,3 mm |
| Temp kl.7 | Temp kl.19 | Nu Sö kl.7 |
| -7,8 ° C | - 1,8 ° C | -0,9 ° C SNT 13 cm |
| QNH Sö kl.7 | Nederb Lö 7-7 | Nederb Januari |
| 981,9 hPa stigande | 14,1 mm snö | 73,6 mm |
| Temp kl 7 | Temp kl 19 | Nu Lö kl.7,30 |
| 0,8 ° C | -3,4 ° C SNT 3 cm | -7,5 ° C |
| QNH kl.7.30 | Nederb Fr 07-07 | Nederb Januari |
| 1005,5 hPa fallande | 4,5 mm snö | 59,5 mm |
| Min idag | Max idag | Nu tisd.kl.09,30 |
| 6,3 grader C | ||
| QNH 09,30 | Nederb Må. 07-07 | Nederb Januari |
| 998,5 hPa snabbt stigande | 0,3 mm regn | 47,3 mm |
| Min idag | Max idag | Nu 15/1 kl 09,30 |
| 5,0 ° C | ||
| QNH 15/1 09,30 | Nederb Sönd. 07-07 | Nederb Januari |
| 1003,5 hPa fallande | 4.0 mm regn | 47,0 mm |
| Min idag | Snötäcke lö 07 | Nu lö kl.8.00 |
| 0 cm. | 4,5 ° C | |
| QNH kl.8,00 | Nederb fr.07-07 | Nederb Januari |
| 989,1 hPa stigande | 5,6 mm regn | 40,3 mm |
| Min idag | Snötäcke fred.07. | Nu fr kl.09,20 |
| 4 cm | 0,5 ° C | |
| QNH 09,20 | Nederb tors 07-07 | Nederb Januari |
| 993,1 hPa stigande | 7,1 mm blötsnö | 34,7 mm |
| Min idag | Max idag | Nu tors kl.08,30 |
| -0,5 ° C | ||
| QNH | Nederb 10/1. 07-07 | Nederb Januari |
| 996,3 hPa fallande | 16,0 mm regn och snö | 27,6 mm |
| Min idag | Maxvind idag | Temp.Nu onsd. kl.07,00 |
| 25,5 m/sek kl.23,45 | 6,81 ° C | |
| QNH onsd.07.00 | Nederb 9/1. 07-07 | Nederb Januari |
| 994,5 hPa stigande | 2,1 mm regn | 11,6 mm |
| Min idag | Max idag | Nu 9/1 kl.09.30 |
| 4,31 ° C | ||
QNH 9/1 kl.09,30
| Nederb 8/1 07-07 | Nederb Januari |
| 989,0 hPa snabbt fallande | 0,5 mm regn | 9,5 mm |
| Min idag | Max idag | Nu 8/1 kl.09.00 |
| 7,44 ° C | ||
| QNH 8/1 kl.09.00. | Nederb 7/1 07-07. | Nederb Januari |
| 994,8 hPa fallande, 10m/sek | 1,2 mm regn | 9,0 mm |
| Min idag | Max idag | Nu fred.kl.16,20 |
| 1,88 ° C | ||
| QNH fred.kl.16,20. | Nederb 4/1. 07-07. | Nederb Januari |
| 1002,4 hPa stigande | 1,7 mm regn | 7,2 mm |
| Min idag | Max idag | Nu torsd.kl.07,45 |
| 7,19 ° C | ||
| QNH | Nederb onsd 07-07 | Nederb Januari |
| 988 hPa fallande | 1,1 mm regn | 5,5 mm |
| Min idag | Max idag | Nu 2/1 kl.09,20 |
| 3,38 ° C | ||
| QNH 2/1 kl.09,20 | Nederb 1/1. 07-07. | Nederb Januari |
| 992,4 hPa stigande | 4,4 mm regn | 4,4 mm |